LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results

Senior Male (-54) FINISHED
Competitors: 14
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Coulibaly CIV-1709 | 10.00 | Ivory Coast National Team |
![]() | ![]() | Gonzalez | 6.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Dimayuga | 3.60 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
![]() | ![]() | Chidmi | 3.60 | club taekwondo valle de egues |
4º | ![]() | Abando ESP-3808 | 2.16 | TAEKWONDO FENIX XIM JO ALZIRA |
5º | ![]() | Navarro ESP-3019 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | Dominguez ESP-3785 | 2.16 | TKD MAIRENA |
7º | ![]() | Soriano | 2.16 | FTCV |
8º | ![]() | Albaladejo | 2.16 | FEDERACION DE LA REGION DE MURCIA| |
9º | ![]() | Romero ESP-4313 | 2.16 | BAM CHUN |
10º | ![]() | Perez ESP-4883 | 2.16 | TAEBEK TENERIFE |
11º | ![]() | Garcia ESP-4014 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
12º | ![]() | Alami SWE-3128 | 2.16 | Stockholm |
13º | ![]() | Vicente | 2.16 | FED.NAVARRA TKD |
Senior Male (-58) FINISHED
Competitors: 24
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Dagdelen TUR-1844 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Canales ESP-2446 | 6.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
![]() | ![]() | Kuluk TUR-2360 | 3.60 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Al OMA-1545 | 3.60 | Oman Ntional Team |
4º | ![]() | Canales ESP-1602 | 2.16 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
5º | ![]() | Nsangu | 2.16 | FED.NAVARRA TKD |
6º | ![]() | Vicente ESP-1790 | 2.16 | Taeguk Torrejon |
7º | ![]() | Verea ESP-2412 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | Martinez | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
9º | ![]() | Acuyo ESP-3874 | 2.16 | BAM CHUN |
10º | ![]() | MuÑoz | 2.16 | FTCV |
11º | ![]() | Rodriguez MEX-1747 | 2.16 | Union De Escuelas De Arte Marcial Coreano |
12º | ![]() | Ruiz | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
13º | ![]() | Gonzalez ESP-1880 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
14º | ![]() | Zapata | 2.16 | A. MUÑOZ SAN AGUSTIN (MAD) |
15º | ![]() | Abasi | 2.16 | Uk-sportive.com Sce-hamburg |
![]() | Cabrera ESP-4835 | 2.16 | TAEBEK TENERIFE | |
![]() | Ghafori SUI-1759 | 2.16 | Académie Taekwondo Genève | |
![]() | Lizandra ESP-4387 | 2.16 | MY-JU CUNIT | |
![]() | Alarcon | 2.16 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE | |
![]() | Borreguero ESP-4893 | 2.16 | FD EXTREMEÑA TKD | |
![]() | Galvez ESP-4892 | 2.16 | CLUB TAEKWONDO MURCIA | |
![]() | Ramos BRA-1925 | 2.16 | Fabre Team | |
![]() | Maldonado | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Senior Male (-63) FINISHED
Competitors: 24
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Kavurat TUR-2230 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | CABALLERO ESP-1888 | 6.00 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Jorquera | 3.60 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Del | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Rogstad NOR-1669 | 2.16 | Team Tveita |
5º | ![]() | Alami SWE-1857 | 2.16 | Stockholm |
6º | ![]() | Vazquez ESP-4039 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
7º | ![]() | Lucena | 2.16 | Club Taekwondo Benavente |
8º | ![]() | Pastor | 2.16 | ESVAT |
9º | ![]() | Forte POR-1536 | 2.16 | CDR AGUIAS UNIDAS |
10º | ![]() | Pazos | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
11º | ![]() | Chavdar ESP-1890 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
12º | ![]() | Paço POR-1623 | 2.16 | Taekwondo Costa Verde |
13º | ![]() | Pan ESP-4465 | 2.16 | TAEBEK TENERIFE |
14º | ![]() | Dominguez ESP-3334 | 2.16 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
15º | ![]() | Maldonado ESP-2254 | 2.16 | CLUB ELITE RAMOS & BRIGITTE00 |
![]() | Almudever ESP-3930 | 2.16 | Alcàsser | |
![]() | Hernandez | 2.16 | HAN KUK (CLM) | |
![]() | Ausin ESP-4889 | 2.16 | C.D YEMUKWAN | |
![]() | CampaÑa | 2.16 | CLUB KORYO LUCENA | |
![]() | Canabal | 2.16 | FEDERACION GALEGA | |
![]() | Sarciat ESP-4034 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO | |
![]() | Gallardo ESP-3042 | 2.16 | BAM CHUN | |
![]() | Taouil AND-1518 | 2.16 | Andorra National Team |
Senior Male (-68) FINISHED
Competitors: 25
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Corredor | 10.00 | Taeguk Torrejon |
![]() | ![]() | Sediqi BEL-2241 | 6.00 | Flemish Topsport Team |
![]() | ![]() | Nickolas USA-3091 | 3.60 | Usatkd Development Squad |
![]() | ![]() | Recber TUR-2068 | 3.60 | Turkey National Team |
4º | ![]() | Rosillo ESP-1706 | 2.16 | CLUB ELITE RAMOS & BRIGITTE00 |
5º | ![]() | Harris USA-4887 | 2.16 | Usatkd Development Squad |
6º | ![]() | Tipecska GER-4104 | 2.16 | Tsv Neubiberg |
7º | ![]() | Hernandez | 2.16 | Zamora Taekwondo |
8º | ![]() | Rodriguez ESP-1672 | 2.16 | Club Taekwondo Benavente |
9º | ![]() | Pereira POR-1901 | 2.16 | Taekwondo Costa Verde |
10º | ![]() | Jimenez ESP-2876 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
11º | ![]() | Bourkia ESP-4877 | 2.16 | Taekwondo Avellaneda |
12º | ![]() | Luna ESP-3763 | 2.16 | FTCV |
13º | ![]() | Vives ESP-3947 | 2.16 | FTCV |
14º | ![]() | Martinez ESP-4336 | 2.16 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
15º | ![]() | Akbar | 2.16 | TKD COLUMERIN |
![]() | Gamzatov | 2.16 | Moscow Team | |
![]() | Pozo ESP-3234 | 2.16 | SEUL POLINYA | |
![]() | Domenech ESP-4881 | 2.16 | MY-JU CUNIT | |
![]() | Amhand SUI-1503 | 2.16 | Taekwondo Riviera | |
![]() | Torrens ESP-1859 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO | |
![]() | Gonzalez ESP-2757 | 2.16 | JANSU TENERIFE | |
![]() | Merlos | 2.16 | TAEKWONDO CORBERA | |
![]() | Al OMA-1765 | 2.16 | Oman Ntional Team | |
![]() | Ruiz ESP-1921 | 2.16 | Paterna |
Senior Male (-74) FINISHED
Competitors: 20
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cintado | 10.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Chicote | 6.00 | FTCV |
![]() | ![]() | Dag TUR-2172 | 3.60 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Gonzalez ESP-1969 | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Perez | 2.16 | Spain National Team |
5º | ![]() | Tirado ESP-1995 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | Gadzhimagomedov RUS-5143 | 2.16 | Moscow Team |
7º | ![]() | Trzeciak GER-2254 | 2.16 | Taekwondo-bergedorf E.v. |
8º | ![]() | Gonzalez ESP-1805 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
9º | ![]() | Ribeiro BRA-1723 | 2.16 | Two Brothers Team |
10º | ![]() | Fernandez | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
11º | ![]() | Dorca ESP-2940 | 2.16 | Fran Martin Studio |
12º | ![]() | Saura | 2.16 | FEDERACION DE LA REGION DE MURCIA| |
13º | ![]() | Magdaleno | 2.16 | Gimnastico Briviesca SPAIN |
14º | ![]() | Del | 2.16 | Taeguk Torrejon |
15º | ![]() | Iglesias | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
![]() | Ortega ESP-4850 | 2.16 | MONTEOLIVA- A.MUÑOZ | |
![]() | Yuste ESP-3871 | 2.16 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA | |
![]() | Vazquez ESP-3235 | 2.16 | SEUL POLINYA | |
![]() | Garcia | 2.16 | Spain National Team |
Senior Male (-80) FINISHED
Competitors: 17
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Martinez ESP-1738 | 10.00 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Pereira BRA-139 | 6.00 | Fgtkd |
![]() | ![]() | Silva BRA-18 | 3.60 | Two Brothers Team |
![]() | ![]() | Martinez ESP-1561 | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Leo | 2.16 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
5º | ![]() | Cruz | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | Gonzalez AND-1501 | 2.16 | Andorra National Team |
7º | ![]() | LE NEPVOU | 2.16 | GWANYONG - GRAND POITIERS |
8º | ![]() | Gualda ESP-3402 | 2.16 | Paterna |
9º | ![]() | Fernandez | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
10º | ![]() | Akbulut | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
11º | ![]() | Al OMA-1814 | 2.16 | Oman Ntional Team |
12º | ![]() | Bert ESP-4887 | 2.16 | CLUB TAEKWONDO SANT JUST |
13º | ![]() | Scala ITA-1579 | 2.16 | TAEKWONDO TEAM LA PIETRA |
14º | ![]() | Montes ESP-3022 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
15º | ![]() | Gomes | 2.16 | Taekwondo Costa Verde |
![]() | Khalifaev RUS-2722 | 2.16 | Moscow Team |
Senior Male (-87) FINISHED
Competitors: 13
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Martins BRA-1556 | 10.00 | Brazil National Team |
![]() | ![]() | Lazoglu TUR-6186 | 6.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Garcia | 3.60 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Garcia | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Mas | 2.16 | Taekwondo Bordeta |
5º | ![]() | Corrales | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
6º | ![]() | Dokholyan | 2.16 | Lee Young Rikoko |
7º | ![]() | Nurmagomedov | 2.16 | Moscow Team |
8º | ![]() | Villen | 2.16 | Spain National Team |
9º | ![]() | Garcia | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
10º | ![]() | Diarra | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
11º | ![]() | Manresa BRA-1738 | 2.16 | Fgtkd |
12º | ![]() | Medina ESP-2152 | 2.16 | Taeguk Torrejon |
Senior Male (87) FINISHED
Competitors: 13
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Healy USA-2086 | 10.00 | Usatkd Development Squad |
![]() | ![]() | Atesli TUR-2990 | 6.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Artal | 3.60 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Cezário BRA-1549 | 3.60 | Brazil National Team |
4º | ![]() | Martos ESP-2954 | 2.16 | BAM CHUN |
5º | ![]() | Obame | 2.16 | Gabon National Team |
6º | ![]() | Prados ESP-4328 | 2.16 | taekwondo nazaret |
7º | ![]() | Gisbert | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
8º | ![]() | Segovia ESP-4654 | 2.16 | CLUB TAEKWONDO SANT JUST |
9º | ![]() | Maria ESP-4894 | 2.16 | FD EXTREMEÑA TKD |
10º | ![]() | Morales ESP-4540 | 2.16 | Taekwondo Ciudad de Teruel |
11º | ![]() | Veiga | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
12º | ![]() | Martin | 2.16 | MONTEOLIVA- A.MUÑOZ |
Senior female (-46) FINISHED
Competitors: 13
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Ogel TUR-2350 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Guimarães BRA-1771 | 6.00 | Fgtkd |
![]() | ![]() | Chaouani | 3.60 | HWARANG |
![]() | ![]() | Cortegoso | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Perez ESP-3638 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | Sardina ESP-4079 | 2.16 | FEDERACION DE LA REGION DE MURCIA| |
6º | ![]() | MuÑoz ESP-2192 | 2.16 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
7º | ![]() | Iñiguez ESP-2198 | 2.16 | Spain National Team |
8º | ![]() | Mengual ESP-3648 | 2.16 | CLUB TKD LA SAFOR GANDIA |
9º | ![]() | Del ESP-4891 | 2.16 | FEDERACION RIOJANA TAEKWONDO |
10º | ![]() | Sanchez | 2.16 | C.D. PIAAM Paiporta |
11º | ![]() | Guerra GER-1856 | 2.16 | Taekwondo Özer |
12º | ![]() | Garcies | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Senior female (-49) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Yildirim TUR-1537 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Garcia | 6.00 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Torres ESP-3722 | 3.60 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Laguna ESP-1662 | 3.60 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
4º | ![]() | De ESP-1663 | 2.16 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
5º | ![]() | Caamaño ESP-2045 | 2.16 | SUH SPORT |
6º | ![]() | Gonzalez | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
7º | ![]() | Vazquez ESP-1657 | 2.16 | CLUB ELITE RAMOS & BRIGITTE00 |
8º | ![]() | Petrova ESP-3033 | 2.16 | deportivo olimpo |
9º | ![]() | Muñiz ESP-2173 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
Senior female (-53) FINISHED
Competitors: 14
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Ryadninskaya RUS-2550 | 10.00 | Dush Bars |
![]() | ![]() | Cabel | 6.00 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Zolotic USA-4840 | 3.60 | Usatkd Development Squad |
![]() | ![]() | Tortosa ESP-1535 | 3.60 | TORTOSA-ARATA |
4º | ![]() | Perez | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
5º | ![]() | Schoenegger AUT-1519 | 2.16 | Tws Innsbruck |
6º | ![]() | Molina | 2.16 | Jan su Figueres |
7º | ![]() | Ogea | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
8º | ![]() | Palmer | 2.16 | Spain National Team |
9º | ![]() | FrÓis POR-1933 | 2.16 | Taebaek Triangulo Taekwondo |
10º | ![]() | Ruedas | 2.16 | Spain National Team |
11º | ![]() | Escribano ESP-3085 | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
12º | ![]() | Beltran ESP-2961 | 2.16 | Fran Martin Studio |
13º | ![]() | Cinto | 2.16 | FED.NAVARRA TKD |
Senior female (-57) FINISHED
Competitors: 19
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Ilgun TUR-1551 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Araujo BRA-1508 | 6.00 | Brazil National Team |
![]() | ![]() | Khallaeva RUS-5646 | 3.60 | Moscow Team |
![]() | ![]() | Bosch | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Arguedas | 2.16 | Deportivo El templo |
5º | ![]() | Serra ESP-1806 | 2.16 | CLUB ELITE RAMOS & BRIGITTE00 |
6º | ![]() | Rodriguez | 2.16 | HAN KUK (CLM) |
7º | ![]() | Cabel | 2.16 | deportivo olimpo |
8º | ![]() | Torrens ESP-3016 | 2.16 | Spain National Team |
9º | ![]() | Merino ESP-3795 | 2.16 | A. MUÑOZ SAN AGUSTIN (MAD) |
10º | ![]() | Miquel | 2.16 | FTCV |
11º | ![]() | Martin | 2.16 | SPORT KYOTO |
12º | ![]() | Zugazaga ESP-2530 | 2.16 | A. MUÑOZ SAN AGUSTIN (MAD) |
13º | ![]() | De | 2.16 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
14º | ![]() | Ortiz | 2.16 | Spain National Team |
15º | ![]() | Gutierrez ESP-3141 | 2.16 | Gimnastico Briviesca SPAIN |
![]() | Nuñez ESP-3559 | 2.16 | CLUB TAEKWONDO MURCIA | |
![]() | Macia | 2.16 | FTCV | |
![]() | Izurdiaga ESP-2189 | 2.16 | FED.NAVARRA TKD |
Senior female (-62) FINISHED
Competitors: 20
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Santos BRA-2198 | 10.00 | Carol Team |
![]() | ![]() | Kayir TUR-2740 | 6.00 | İlbank Sk |
![]() | ![]() | Calvo | 3.60 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Bozanic SRB-1678 | 3.60 | Serbia National Team |
4º | ![]() | Dias BRA-1657 | 2.16 | Novaes |
5º | ![]() | Rolaff USA-3707 | 2.16 | Usatkd Development Squad |
6º | ![]() | Perez ESP-1668 | 2.16 | Club Taekwondo Benavente |
7º | ![]() | Mouega | 2.16 | Gabon National Team |
8º | ![]() | Moreno | 2.16 | Spain National Team |
9º | ![]() | Garcia | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
10º | ![]() | Pardo | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
11º | ![]() | Jimenez | 2.16 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
12º | ![]() | Garcia | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
13º | ![]() | Dauden ESP-1889 | 2.16 | deportivo Cano |
14º | ![]() | Ferrer | 2.16 | Taekwondo Santa Isabel |
15º | ![]() | Carrasco | 2.16 | TAEKWONDO FENIX XIM JO ALZIRA |
![]() | Diaz ESP-3804 | 2.16 | A. MUÑOZ SAN AGUSTIN (MAD) | |
![]() | Rodriguez ESP-3058 | 2.16 | FEDERACION GALEGA | |
![]() | Sanchez ESP-4092 | 2.16 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO | |
![]() | Gonzalez ESP-3271 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
Senior female (-67) FINISHED
Competitors: 6
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Tatar TUR-1545 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Titoneli BRA-1677 | 6.00 | Two Brothers Team |
![]() | ![]() | Calvo | 3.60 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Magdaleno | 3.60 | Gimnastico Briviesca SPAIN |
4º | ![]() | Martos | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
5º | ![]() | Nimatulaeva RUS-1937 | 2.16 | Moscow Team |
Senior female (-73) FINISHED
Competitors: 13
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Castro | 10.00 | Spain National Team |
![]() | ![]() | Espinoza MEX-1502 | 6.00 | Mexico National Team |
![]() | ![]() | Gorman-shore USA-1689 | 3.60 | Usatkd Development Squad |
![]() | ![]() | Galacho BRA-1507 | 3.60 | Two Brothers Team |
4º | ![]() | Pereira BRA-1892 | 2.16 | Raiany Team |
5º | ![]() | Lopez | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
6º | ![]() | Perez ESP-2273 | 2.16 | FEDERACION GALEGA |
7º | ![]() | Padilla | 2.16 | THE MASTERS |
8º | ![]() | Kabbaj | 2.16 | MENDIALDEA k.e. |
9º | ![]() | Boix | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
10º | ![]() | Hernandez | 2.16 | Nuevo Doksuri |
11º | ![]() | Homar | 2.16 | FEDERACIO CATALANA TAEKWONDO |
12º | ![]() | Al OMA-1665 | 2.16 | Oman Ntional Team |
Senior female (73) FINISHED
Competitors: 5
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Bulut TUR-1859 | 10.00 | Turkey National Team |
![]() | ![]() | Adebaio RUS-3699 | 6.00 | Adebaio Team |
![]() | ![]() | Moran | 3.60 | Spain National Team |
![]() | ![]() | CastiÑeira | 3.60 | Spain National Team |
4º | ![]() | Di | 2.16 | Sportwerk Düsseldorf |