LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results

Senior Male (-54) FINISHED
Competitors: 8
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Gonzalez ESP-1787 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Alcazar Arcal | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
![]() | ![]() | Dimayuga ESP-1724 | 0.00 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
![]() | ![]() | VICENTE FERNANDEZ | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
4º | ![]() | DOMINGUEZ GAVIRA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
5º | ![]() | JIMENEZ RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
6º | ![]() | CALZÓN LARIOS | 0.00 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
7º | ![]() | BOUTI | 0.00 | OSKARKWON SANT QUIRZE |
Senior Male (-58) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | MUÑOZ TREJO | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
![]() | ![]() | RUIZ BERMUDEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | BORREGUERO SERNA | 0.00 | TAEKWONDO GABRIEL AMADO |
![]() | ![]() | Acuyo Velazquez | 0.00 | BAM CHUN |
4º | ![]() | Driouchi | 0.00 | Club VERA PINATAR |
5º | ![]() | LOPEZ ALTED | 0.00 | GIMNASIO PARQUE HENARES |
6º | ![]() | RUIZ NAVARRO | 0.00 | TAEKWONDO OLÍMPIC EL VENDRELL |
7º | ![]() | Lizandra ESP-4387 | 0.00 | MY-JU CUNIT |
8º | ![]() | CHIDMI ALLAM | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
9º | ![]() | GARCIA GARCIA | 0.00 | Dragon Yong |
10º | ![]() | Vicente Ramos | 0.00 | Taeguk Torrejón |
Senior Male (-63) FINISHED
Competitors: 12
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Gonzalez Molina | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | CAMPAÑA RODRIGUEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | Maldonado Crichton | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Cardona Giraldo | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | MAYOR LORA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
5º | ![]() | Chaouic | 0.00 | Hnos. Argudo |
6º | ![]() | Diarra Sagna | 0.00 | Jan su Figueres |
7º | ![]() | Martinez ESP-4336 | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
8º | ![]() | CRIADO VILDA | 0.00 | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN |
9º | ![]() | HAMINE AMINE | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
10º | ![]() | OSTEIKOETXEA GAMERO | 0.00 | KUKKIWONLEIOA |
11º | ![]() | Taouil | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
Senior Male (-68) FINISHED
Competitors: 18
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Corredor Jimenez | 0.00 | Taeguk Torrejón |
![]() | ![]() | PATIÑO POMBAL | 0.00 | CLUB PATIÑO MOAÑA |
![]() | ![]() | Gomez Diaz | 0.00 | Taeguk Torrejón |
![]() | ![]() | Hernandez ESP-1786 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
4º | ![]() | MERLOS ORDOÑEZ | 0.00 | TAEKWONDO CORBERA |
5º | ![]() | narbaiza | 0.00 | club taekwondo valle de egues |
6º | ![]() | Peña Mestres | 0.00 | Wons Barcelona |
7º | ![]() | THOMAS | 0.00 | TAEKWONDO CORBERA |
8º | ![]() | Etayo Santesteban | 0.00 | Menditxiki |
9º | ![]() | POZO CEREZO | 0.00 | SEUL POLINYA |
10º | ![]() | DA SILVA | 0.00 | KUKKIWONLEIOA |
11º | ![]() | Vargas | 0.00 | Hnos. Argudo |
12º | ![]() | gomez molina | 0.00 | Gimnàs Seül |
13º | ![]() | ESFORS SANTOS | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
14º | ![]() | DOMENECH PAVON | 0.00 | MY-JU CUNIT |
15º | ![]() | Gispert Rossello | 0.00 | CLUB MAT`S |
![]() | Camacho Tabar | 0.00 | M.Diez | |
![]() | Jimenez Alorda | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Senior Male (-74) FINISHED
Competitors: 9
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ONIEVA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | GUTIERREZ GONZALEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | González Pascual | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Tutuach Humanes | 0.00 | BAM CHUN |
4º | ![]() | DORCA OLIVER | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
5º | ![]() | ROBLEDO MATEO | 0.00 | taekwondo nazaret |
6º | ![]() | Figueroa Vicente | 0.00 | TKD MOLERO |
7º | ![]() | CODÉS CERDÁ | 0.00 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
8º | ![]() | MANRIQUE FERNANDEZ | 0.00 | ESCUELA TAEKWONDO CASTEJON |
Senior Male (-80) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cruz Nadal | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Fernandez ESP-1732 | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN |
![]() | ![]() | Asensio ESP-1903 | 0.00 | Taekwondo Santa Isabel |
![]() | ![]() | Yuste ESP-3871 | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
4º | ![]() | García Core | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
5º | ![]() | Leo Aparicio | 0.00 | Taekwondo Aljamar |
6º | ![]() | Hernandez Redondo | 0.00 | Taeguk Torrejón |
Senior Male (-87) FINISHED
Competitors: 9
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Diarra ESP-2711 | 0.00 | Jan su Figueres |
![]() | ![]() | BUENO PADILLA | 0.00 | toledo dong yang |
![]() | ![]() | CORRALES FERREIRO | 0.00 | CLUB PATIÑO MOAÑA |
![]() | ![]() | MARTINEZ SANCHEZ | 0.00 | GIMNASIO SEUL ZARAGOZA |
4º | ![]() | OBLITAS DEL CASTILLO | 0.00 | GIMNASIO PARQUE HENARES |
5º | ![]() | CASTILLO SAN JUAN | 0.00 | Taekwondo Santa Isabel |
6º | ![]() | FERNANDEZ TABOADA | 0.00 | deportivo Cano |
7º | ![]() | Borja Lora | 0.00 | Taekwondo Bordeta |
8º | ![]() | Akbulut Vico | 0.00 | BAM CHUN |
Senior Male (87) FINISHED
Competitors: 9
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Yoon | 0.00 | BAM CHUN |
![]() | ![]() | SANCHEZ DUARTE | 0.00 | TKD KUMGAN |
![]() | ![]() | HEREDIA HERRERA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | VAZQUEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
4º | ![]() | PEREZ SIRVENT | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
5º | ![]() | MORALES SANCHEZ | 0.00 | Taekwondo Ciudad de Teruel |
6º | ![]() | Cabezuelo Pradas | 0.00 | deportivo Cano |
7º | ![]() | Gonzalez ESP-3077 | 0.00 | taekwondo nazaret |
8º | ![]() | Orrit Muñoz | 0.00 | TKD JORSAN. |
Senior female (-46) FINISHED
Competitors: 4
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | OTERINO SANCHEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | BRICIO ROBLES | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
![]() | ![]() | DEL VAL OLEAGA | 0.00 | Club Taekwondo Casalarreina |
![]() | ![]() | Chaouani ESP-3919 | 0.00 | SPORT KYOTO |
Senior female (-49) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cortiñas Colom | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | MOLINA PORTILLO | 0.00 | Jan su Figueres |
![]() | ![]() | Muñoz ESP-3655 | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
Senior female (-53) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Temina ESP-3333 | 0.00 | Deportivo PIAAM Paiporta |
![]() | ![]() | TORRES TORTOSA | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN |
![]() | ![]() | CINTO PASCUAL | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
![]() | ![]() | DOMINGUEZ ARTERO | 0.00 | TKD KUMGAN |
4º | ![]() | Palomares | 0.00 | Bargagain |
5º | ![]() | LEON LAMATA | 0.00 | ESCUELA TAEKWONDO CASTEJON |
6º | ![]() | Morales Zoyo | 0.00 | Hnos. Argudo |
7º | ![]() | MORENO SOSA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
8º | ![]() | BALAGUER COVES | 0.00 | Taekwondo Ciudad de Teruel |
9º | ![]() | PUJOL LEMA | 0.00 | CLUB MAT`S |
10º | ![]() | GARCÍA-VALDECASAS REDOLAT | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
Senior female (-57) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Mikkonen | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | IZURDIAGA URDAPILLETA | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
![]() | ![]() | Jimenez Marce | 0.00 | BAM CHUN |
Senior female (-62) FINISHED
Competitors: 8
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Rodriguez ESP-1985 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | GARCIA VIDAL | 0.00 | CLUB PATIÑO MOAÑA |
![]() | ![]() | Sanchez | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Moreno ESP-1966 | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN |
4º | ![]() | Martinez Fortuny | 0.00 | Gimnàs Seül |
5º | ![]() | NUÑEZ RIVERA | 0.00 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
6º | ![]() | Ravenstein | 0.00 | Taekwondo Amersfoort |
7º | ![]() | Sanchez Pastor | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Senior female (-67) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | MARTOS GUILLAMET | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
![]() | ![]() | SOIZA CARAVACA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | MARTINEZ GOMEZ | 0.00 | TAE SPORT VILAFANT |
Senior female (-73) FINISHED
Competitors: 2
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | KABBAJ ZAIM | 0.00 | MENDIALDEA k.e. |
![]() | ![]() | Boix ESP-4168 | 0.00 | BalmesRubi |
Senior female (73) FINISHED
Competitors: 2
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | AMMARA RAIS | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
![]() | ![]() | Ruano garcia | 0.00 | taekwondo nazaret |
Junior Male (-45) FINISHED
Competitors: 8
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | MORENO PLAZA | 0.00 | TAEKWONDO ARBOÇ |
![]() | ![]() | Flores ESP-4225 | 0.00 | BalmesRubi |
![]() | ![]() | Frezza | 0.00 | impact team |
![]() | ![]() | JIMENEZ MARTINEZ | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
4º | ![]() | BELLO MUÑOZ | 0.00 | GIMNASIO PARQUE HENARES |
5º | ![]() | MANZANO JIMENEZ | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
6º | ![]() | BARDERA FUENTES | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
7º | ![]() | MOLINA PORTILLO | 0.00 | Jan su Figueres |
Junior Male (-48) FINISHED
Competitors: 15
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Diaz ESP-2352 | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
![]() | ![]() | Villa ESP-2574 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Ison ESP-3489 | 0.00 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
![]() | ![]() | rastrero dominguez | 0.00 | toledo dong yang |
4º | ![]() | CORTES MARCO | 0.00 | CD GARES |
5º | ![]() | Holvoet Alonso | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | SANZ BERMUDEZ | 0.00 | deportivo olimpo |
7º | ![]() | Martín Blanco | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | ARENA RUIZ | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
9º | ![]() | JIMENEZ LAMA | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
10º | ![]() | vazquez galvez | 0.00 | TKD CUBELLES |
11º | ![]() | PIDLUBNYY | 0.00 | club taekwondo valle de egues |
12º | ![]() | riera jove | 0.00 | taekwondo nazaret |
13º | ![]() | Sepoyan | 0.00 | Hnos. Argudo |
14º | ![]() | Llorente Andrés | 0.00 | Taeguk Torrejón |
Junior Male (-51) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Vélez Peinado | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | Nieto Capdevila | 0.00 | Club Deportivo Granjo |
![]() | ![]() | CUENCA MORENO | 0.00 | TORTOSA-ARATA |
![]() | ![]() | ZAFRA CAMPOS | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
4º | ![]() | ANGLES DOMINGUEZ | 0.00 | toledo dong yang |
5º | ![]() | Garcia ESP-4201 | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
6º | ![]() | Murillo ESP-3913 | 0.00 | Deportivo PIAAM Paiporta |
7º | ![]() | Martinez acevedo | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
8º | ![]() | EXPÓSITO RECALDE | 0.00 | CD GARES |
9º | ![]() | Erraghioui Lagouit | 0.00 | chois vilafranca |
10º | ![]() | MARTOS CRUZ | 0.00 | BalmesRubi |
Junior Male (-55) FINISHED
Competitors: 21
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | GOMEZ CAMACHO | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | FRAILE RODRÍGUEZ | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
![]() | ![]() | Gracian ESP-3075 | 0.00 | taekwondo nazaret |
![]() | ![]() | Ruiz Vaca | 0.00 | Taeguk Torrejón |
4º | ![]() | LAFUENTE | 0.00 | YAMASUKI |
5º | ![]() | Calvo ESP-3181 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
6º | ![]() | Mendoza ESP-4318 | 0.00 | MY-JU CUNIT |
7º | ![]() | López Gómez | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | AMPUERO CHILLÓN | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
9º | ![]() | Vargas ESP-3224 | 0.00 | TORTOSA-ARATA |
10º | ![]() | RIBREAU | 0.00 | Gim Koryo |
11º | ![]() | SOLANO MARTINEZ | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
12º | ![]() | MUÑOZ PADIAL | 0.00 | TAE SPORT VILAFANT |
13º | ![]() | Sánchez Olmo | 0.00 | deportivo olimpo |
14º | ![]() | CARRASCO PRIETO | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
15º | ![]() | NIN I NOGUERA | 0.00 | MY-JU CUNIT |
![]() | Marcos ESP-3496 | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN | |
![]() | Iñiguez Matinez | 0.00 | Club Kim Logroño | |
![]() | Librado ESP-2855 | 0.00 | TORTOSA-ARATA | |
![]() | Iraurgi Ugalde | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GELE | |
![]() | Mallol Soriano | 0.00 | Club Deportivo Granjo |
Junior Male (-59) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | VALLEJO SUTIL | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | Fernandez ESP-3679 | 0.00 | TKD ALFARO |
![]() | ![]() | MARTINEZ CERVERO | 0.00 | deportivo olimpo |
![]() | ![]() | Alonso Ogara | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GELE |
4º | ![]() | DELGADO MARTINO | 0.00 | TAE SPORT VILAFANT |
5º | ![]() | Bautista Balaguer | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
6º | ![]() | Berengueras Gene | 0.00 | Gimnàs Seül |
7º | ![]() | MEJIA VALLADARES | 0.00 | GIMNASIO PARQUE HENARES |
8º | ![]() | LEMONCHE RODRIGUEZ | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
9º | ![]() | MOR LORENZO | 0.00 | TKD KUMGAN |
10º | ![]() | Plaza Rodriguez | 0.00 | Taeguk Torrejón |
Junior Male (-63) FINISHED
Competitors: 13
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | MURCIA GONZALEZ | 0.00 | SPORT KYOTO |
![]() | ![]() | Ruiz | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
![]() | ![]() | Ortiz Aldeiturriaga | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
![]() | ![]() | Lorente ESP-4317 | 0.00 | MY-JU CUNIT |
4º | ![]() | GONZALEZ PASCUAL | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
5º | ![]() | MARTINEZ PARRAGA | 0.00 | toledo dong yang |
6º | ![]() | Plaza Rodriguez | 0.00 | Taeguk Torrejón |
7º | ![]() | RIGO CAPLLONCH | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
8º | ![]() | BELCAID VIGNOLI | 0.00 | Wons Barcelona |
9º | ![]() | Alacid Ortiz | 0.00 | Club Kim Logroño |
10º | ![]() | Navarro ESP-4229 | 0.00 | TKD JORSAN. |
11º | ![]() | Santamaria ESP-4203 | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
12º | ![]() | MAAÑO ESP-3890 | 0.00 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
Junior Male (-68) FINISHED
Competitors: 12
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Dominguez ESP-4021 | 0.00 | TKD ALFARO |
![]() | ![]() | Fumado ESP-3875 | 0.00 | TKD ALFARO |
![]() | ![]() | Fernandez Garcia | 0.00 | CLUB TAEKWONDO GELE |
![]() | ![]() | MARTINEZ BARBA | 0.00 | TAEKWONDO CORBERA |
4º | ![]() | SANZ BERMUDEZ | 0.00 | deportivo olimpo |
5º | ![]() | ALCALA GONZALEZ | 0.00 | deportivo olimpo |
6º | ![]() | LEON MIRO | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | Gutiérrez Vidal | 0.00 | Taekwondo Bordeta |
8º | ![]() | Castillo Garcia | 0.00 | Dragon Yong |
9º | ![]() | SANCHEZ ROLDAN | 0.00 | MY-JU CUNIT |
10º | ![]() | Aranda ramos | 0.00 | Gimnàs Seül |
11º | ![]() | Gomez Molina | 0.00 | Gimnàs Seül |
Junior Male (-73) FINISHED
Competitors: 6
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | PILAQUINGA | 0.00 | YAMASUKI |
![]() | ![]() | HERNANDEZ VIERA | 0.00 | Wons Barcelona |
![]() | ![]() | MORALES ARISTIZABAL | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
![]() | ![]() | Ruano garcia | 0.00 | taekwondo nazaret |
4º | ![]() | Butay ESP-3499 | 0.00 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
5º | ![]() | DOMINGUEZ | 0.00 | deportivo Cano |
Junior Male (-78) FINISHED
Competitors: 3
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | ji je | 0.00 | taekwondo nazaret |
![]() | ![]() | MAYORAL DIARTE | 0.00 | GIMNASIO PARQUE HENARES |
![]() | ![]() | LLABRES GELABERT | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Junior Male (78) FINISHED
Competitors: 7
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Molina Hermoso | 0.00 | Taeguk Torrejón |
![]() | ![]() | Ortuño ESP-4180 | 0.00 | deportivo olimpo |
![]() | ![]() | Murillo ESP-4573 | 0.00 | Taekwondo Santa Isabel |
![]() | ![]() | Ribes Tapia | 0.00 | taekwondo Solsona |
4º | ![]() | IBAÑEZ REGALES | 0.00 | CABRAL TEAM |
5º | ![]() | folk garcia | 0.00 | TKD CUBELLES |
6º | ![]() | Llopis Sánchez | 0.00 | BAM CHUN |
Junior female (-42) FINISHED
Competitors: 5
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | MENDOZA ARRANZ | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
![]() | ![]() | JIMENEZ MONTERO | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | Cantalejo ESP-4278 | 0.00 | SANT PAU JADE TAEKWONDO CENTRE |
![]() | ![]() | Sahli Khazzan Rouain | 0.00 | taekwondo Solsona |
4º | ![]() | Martínez Gozalbo | 0.00 | Club Deportivo Granjo |
Junior female (-44) FINISHED
Competitors: 4
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Liñan | 0.00 | Taekwondo Club Andorra |
![]() | ![]() | ARRIBAS NAVASCUES | 0.00 | Taekwondo Garrapinillos |
![]() | ![]() | OLID MARTIN | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
![]() | ![]() | Mesquida Castillo | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
Junior female (-46) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Perez ESP-2614 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Rodriguez ESP-2585 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | CUI JI | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
![]() | ![]() | Ortega Fernandez | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
4º | ![]() | GOMEZ | 0.00 | YAMASUKI |
5º | ![]() | PALOMARES | 0.00 | YAMASUKI |
6º | ![]() | MATEO LARRAINZAR | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
7º | ![]() | LACUNZA LAURENZ | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
8º | ![]() | GARCIA | 0.00 | ALCALAADIDAS |
9º | ![]() | MOLINA PORTILLO | 0.00 | Jan su Figueres |
Junior female (-49) FINISHED
Competitors: 11
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Cerezo ESP-2593 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | Teixidor ESP-2946 | 0.00 | TKD JORSAN. |
![]() | ![]() | Ruz ESP-3229 | 0.00 | SEUL POLINYA |
![]() | ![]() | Najar ESP-3192 | 0.00 | club taekwondo catral |
4º | ![]() | PEREZ POLO | 0.00 | ALCALAADIDAS |
5º | ![]() | YUSTE ARENSE | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
6º | ![]() | CALAVIA VICENTE | 0.00 | GIMNASIO SEUL ZARAGOZA |
7º | ![]() | VARA GARCÍA | 0.00 | Taekwondo Garrapinillos |
8º | ![]() | DEL VAL OLEAGA | 0.00 | Club Taekwondo Casalarreina |
9º | ![]() | Moreno ESP-4226 | 0.00 | BalmesRubi |
10º | ![]() | JAEN LOPEZ | 0.00 | CLUB MAT`S |
Junior female (-52) FINISHED
Competitors: 17
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | PALMER SOLER | 0.00 | deportivo olimpo |
![]() | ![]() | Herraiz ESP-2802 | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
![]() | ![]() | Rodríguez Galan | 0.00 | Taekwondo Bordeta |
![]() | ![]() | Rodriguez ESP-2119 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
4º | ![]() | Cañas garcía | 0.00 | M.Diez |
5º | ![]() | robledo mateo | 0.00 | taekwondo nazaret |
6º | ![]() | TEODORA GLODEANU | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
7º | ![]() | ALCAIDE | 0.00 | deportivo Cano |
8º | ![]() | Granell ESP-4215 | 0.00 | BalmesRubi |
9º | ![]() | HERAS GAZQUEZ | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
10º | ![]() | ALCANTARA RODRIGUEZ | 0.00 | Club Taekwondo Valladolid |
11º | ![]() | Garcia ESP-4202 | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
12º | ![]() | Navarro ESP-3239 | 0.00 | club taekwondo catral |
13º | ![]() | Galilea Martínez | 0.00 | Club Kim Logroño |
14º | ![]() | FERNANDEZ JIMENEZ | 0.00 | Club Kim Logroño |
15º | ![]() | GRANDE GONZALEZ | 0.00 | Taekwondo Garrapinillos |
![]() | Marinero Moreno | 0.00 | sungdokwan |
Junior female (-55) FINISHED
Competitors: 10
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Forgan ESP-2128 | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
![]() | ![]() | MERLOS ORDOÑEZ | 0.00 | TAEKWONDO CORBERA |
![]() | ![]() | BONALS ANARTE | 0.00 | taekwondo nazaret |
![]() | ![]() | SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | CDE SANCHEZ ELEZ-SANABRIA |
4º | ![]() | Martinez ESP-4227 | 0.00 | BalmesRubi |
5º | ![]() | ARRONDO BELLOSO | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
6º | ![]() | Gil ESP-4206 | 0.00 | Taekwondo Avellaneda |
7º | ![]() | RUEDA HINOJOSA | 0.00 | taekwondo nazaret |
8º | ![]() | Barrón Dueñas | 0.00 | Club Kim Logroño |
9º | ![]() | DE FRUTOS FERNANDEZ-CAÑADAS | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
Junior female (-59) FINISHED
Competitors: 14
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | IGLESIAS RIAL | 0.00 | CLUB PATIÑO MOAÑA |
![]() | ![]() | AGUILAR LOPEZ | 0.00 | FEDERACION ANDALUZA TKD |
![]() | ![]() | RODRIGUEZ PONS | 0.00 | TKD ALFARO |
![]() | ![]() | ACEÑA PLAZA | 0.00 | GYM STUDIO FRAN MARTIN |
4º | ![]() | Serrano ESP-4714 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
5º | ![]() | Cantarero ESP-2590 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
6º | ![]() | Massardi Femenias | 0.00 | FEDERACIÓN BALEAR DE TAEKWONDO |
7º | ![]() | RAMO ARTERO | 0.00 | TKD KUMGAN |
8º | ![]() | FERNANDEZ SEDANO | 0.00 | ALCALAADIDAS |
9º | ![]() | Rodriguez Gracia | 0.00 | BAM CHUN |
10º | ![]() | GARCIA HUAMANI | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
11º | ![]() | Gil | 0.00 | Bargagain |
12º | ![]() | Asensio ESP-1967 | 0.00 | TAEKWONDO DAMIAN |
13º | ![]() | nuñez puente | 0.00 | taekwondo nazaret |
Junior female (-63) FINISHED
Competitors: 9
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | HERNANDEZ RAMIREZ | 0.00 | toledo dong yang |
![]() | ![]() | TORREGROSA GARCIA | 0.00 | Deportivo Taekwondo San Vicente |
![]() | ![]() | FRONTERA APOLO | 0.00 | YAMASUKI |
![]() | ![]() | Lorza Gamarra | 0.00 | Club Kim Logroño |
4º | ![]() | CARVALHO IRIGARAY | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
5º | ![]() | Benito ESP-4582 | 0.00 | TKD CUBELLES |
6º | ![]() | GOMILA GARCIA | 0.00 | CLUB MAT`S |
7º | ![]() | IRIGOYEN CRESPO | 0.00 | FED.NAVARRA TKD |
8º | ![]() | ALONSO MUÑOZ | 0.00 | TAEKWONDO OLÍMPIC EL VENDRELL |
Junior female (-68) FINISHED
Competitors: 2
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Zanoni ESP-2688 | 0.00 | HAN KUK (CLM) |
![]() | ![]() | GARZON PASCUAL | 0.00 | Taekwondo Ciudad de Teruel |
Junior female (68) FINISHED
Competitors: 2
First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | ![]() | Ruiz Ingles | 0.00 | Hnos. Argudo |
![]() | ![]() | PIEDRAS GONZALEZ | 0.00 | CLUB PATIÑO MOAÑA |
